Noix de Cajou Sésame
€4.78 – €10.38
Produits | Ingrédients | Origine | Compositions (pour 100g) | |
NOIX DE CAJOU SESAME |
Noix De Cajou | GRECE | Energie | 2263 kJ et 542 kcal |
Sésame | Matières grasses | 38.4 g | ||
dont acides gras saturés | 4.80 g | |||
Glucides | 39.4 g | |||
dont sucres | 38.4 g | |||
Protéines | 14.2 g | |||
Sel | 0.100 g |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Produits | Ingrédients | Origine | Compositions (pour 100g) | |
NOIX DE CAJOU SESAME |
Noix De Cajou | GRECE | Energie | 2263 kJ et 542 kcal |
Sésame | Matières grasses | 38.4 g | ||
dont acides gras saturés | 4.80 g | |||
Glucides | 39.4 g | |||
dont sucres | 38.4 g | |||
Protéines | 14.2 g | |||
Sel | 0.100 g |
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Poids | 150g, 250g, 400g |