Amande Décortiquée
€4.26 – €10.38
Produits | Ingrédients | Origine | Compositions (pour 100g) | |
AMANDES DECORTIQUEE | Amande | USA | Energie | 2620 kJ et 634 kcal |
Décortiquée | Matières grasses | 53.4 g | ||
dont acides gras saturés | 4.19 g | |||
Glucides | 7.85 g | |||
dont sucres | 4.40 g | |||
Protéines | 21.1 g | |||
Sel | 4.00 mg |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Poids (en gramme) | 150g, 250g, 400g |