Amande Grillée Nature
€1.50 – €4.00
Produits | Ingrédients | Origine | DLC | Compositions (pour 100g) | |
Amande grillée nature | Amande grillée sans sel | USA | 01/05/23 | Energie | 2640kJ et 638 kcal |
Matières grasses | 53,9 g | ||||
dont acides gras saturés | 4,09 g | ||||
Glucides | 8,72 g | ||||
dont sucres | 4,86 g | ||||
Protéines | 21,1 g | ||||
Sel | Traces |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Poids | 150g, 250g, 400g |