Noix de Cajou Aromatisée Miel
€1.50 – €4.00
Produits | Ingrédients | Origine | DLC | Compositions (pour 100g) | |
Noix de cajou aromatisée miel | Noix de cajou sucré et enrobée de miel | GRECE | 01/11/22 | Energie | 2126 kJ et 509 kcal |
Matières grasses | 26,0 g | ||||
dont acides gras saturés | 5,00 g | ||||
Glucides | 56,0 g | ||||
dont sucres | 48,0 g | ||||
Protéines | 12,0 g | ||||
Sel | 80,0 mg |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Poids | 150g, 250g, 400g |