Noix de Cajou Grillée Salée
€1.50 – €10.38
Produits | Ingrédients | Origine | Compositions (pour 100g) | |
NOIX DE CAJOU GRILLEE SALLEE |
Noix De Cajou | VIETNAM | Énergie | 2586 kJ et 623 kcal |
Grillée Salée | Matières graminées | 48,2 g | ||
dont les acides gras saturés | 8,50g | |||
Glucides | 26,4 g | |||
pas de sucres | 9,00g | |||
Protéines | 20,8g | |||
Sel | 0,692g |
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Poids | 150g, 250g, 400g |